- Storleksmått i cm.
- Observera: Måttangivelse avser plagget, “inte” kroppen.
- Mät ett likvärdigt plagg som ni har hemma som passar och jämför med vår måttabell.
MC-Säkerhetsjacka -herr
2290,00 SEK Det ursprungliga priset var: 2290,00 SEK.1195,00 SEKDet nuvarande priset är: 1195,00 SEK.
Storleksguiden Väst -herr
Storleksmått & Information
Mått | 42/3XS | 44/2XS | 46/XS | 48/S | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/2XL | 58/3XL | 60/4XL | 62/5XL | 64/6XL | 66/7XL | 68/8XL | 70/9XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A) ½ Bröstvidd / Chest | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 56,25 | 58,5 | 60,75 | 63 | 65,25 | 67,5 | 69,75 | 72 | 74,25 | 76,5 | 77,5 |
B) ½ Midja / Waist | 41 | 43,5 | 46 | 52 | 54,25 | 56,5 | 58,75 | 61 | 63,25 | 65,5 | 67,75 | 70 | 72,25 | 74,5 | 76 |
C) ½ Höft / Hip | 44 | 46,5 | 49 | 48,5 | 50,75 | 53 | 55,25 | 57,5 | 59,75 | 62 | 64,25 | 66,5 | 68,75 | 71 | 79 |
D) Ärmlängd / Arm length | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E) Plaggets längd / Center back length | 46 | 46,5 | 49 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 79 |
F) Axelbredd / Cross shoulder | 25 | 27,5 | 30 | 42,5 | 43,75 | 45 | 46,25 | 47,5 | 48,75 | 50 | 51,25 | 52,25 | 53,75 | 55 | 56 |
Obs! Använd ”Storleksguiden” för rätt storlek
Mer produktinformation hittar du under flikarna nedanför.
MC-Säkerhetsjacka -herr
- Säkerhetsjacka för motorcyckelkörning
- CE certifierad
- Västen består av ryggplatta, armbågsskydd, axelskydd samt bröstskydd.
- Bara att ta på sig sen kan man köra med vilket plagg man vill på överkroppen.
- Varma sommardagar kan man köra med en t-shirt över västen.
Färg: Svart
Storlekar: 48 – 66
Vikt | 2000 g |
---|---|
Storlek (Herr) | 48/S, 50/M, 52/L, 54/XL, 56/2XL, 58/3XL, 60/4XL, 62/5XL, 64/6XL |
Relaterade produkter
Rea!
Rea!
MC-Kläder
Rea!
Kevlar-Jeans
Rea!
MC-Skydd
Rea!
Rea!
Kevlar-Jeans
Rea!
Rea!
MC-Kläder